Team Challenge Stats
Which teams are challenging the most — and winning?
| # | Team▲ | Challenges▼ | Overturn Rate▼ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Twins | 119 | 328 | 2.76 | 141 | 187 | 181 | 147 | 55.2% |
| 2 | New York Yankees | 118 | 298 | 2.53 | 140 | 149 | 162 | 136 | 54.4% |
| 3 | Chicago White Sox | 117 | 297 | 2.54 | 108 | 182 | 136 | 161 | 45.8% |
| 4 | Colorado Rockies | 118 | 285 | 2.42 | 131 | 148 | 154 | 131 | 54% |
| 5 | New York Mets | 119 | 283 | 2.38 | 148 | 128 | 147 | 136 | 51.9% |
| 6 | Miami Marlins | 119 | 278 | 2.34 | 104 | 169 | 155 | 123 | 55.8% |
| 7 | Athletics | 118 | 275 | 2.33 | 107 | 160 | 157 | 118 | 57.1% |
| 8 | Houston Astros | 119 | 271 | 2.28 | 130 | 138 | 147 | 124 | 54.2% |
| 9 | Milwaukee Brewers | 118 | 271 | 2.3 | 86 | 184 | 138 | 133 | 50.9% |
| 10 | Los Angeles Angels | 118 | 268 | 2.27 | 131 | 134 | 141 | 127 | 52.6% |
Rows per page:
1–10 of 30