Dillon Wilson
Home Plate Umpire — 8 games behind the plate
Games (HP)
8
Total Challenges
22
Overturned
7
Confirmed
15
Overturn Rate
31.8%
Challenges / Game
2.75
Ball Calls Overturned
1/10
10%
Strike Calls Overturned
6/12
50%
Games Behind the Plate
| Date | Matchup | Score | Challenges | Overturned |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | ATH @ MIN | 0-2 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | CIN @ SEA | 0-8 | 4 | 1 |
| 2026-06-26 | ATH @ LAA | 9-3 | 3 | 2 |
| 2026-06-21 | NYM @ PHI | 2-6 | 3 | 1 |
| 2026-06-14 | LAD @ CWS | 4-6 | 4 | 2 |
| 2026-06-09 | HOU @ LAA | 1-10 | 3 | 1 |
| 2026-05-16 | TEX @ HOU | 1-4 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | SEA @ HOU | 3-1 | 1 | 0 |
Challenge History
| Date | Inning | Batter | Pitcher | Call | Result | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | ▼ 2 | Victor Caratini(ATH) | Brady Basso | Ball → Ball | Confirmed | |
| 2026-07-25 | ▲ 1 | Nick Kurtz(MIN) | Kendry Rojas | Ball → Ball | Confirmed | |
| 2026-07-20 | ▲ 5 | Ke'Bryan Hayes(SEA) | George Kirby | Ball → Ball | Confirmed | |
| 2026-07-20 | ▼ 4 | Josh Naylor(SEA) | Andrew Abbott | Strike → Strike | Confirmed | |
| 2026-07-20 | ▼ 2 | Cole Young(CIN) | Andrew Abbott | Ball → Ball | Confirmed | |
| 2026-07-20 | ▼ 1 | Dominic Canzone(SEA) | Andrew Abbott | Strike → Ball | Overturned | |
| 2026-06-26 | ▼ 9 | Nolan Schanuel(LAA) | Elvis Alvarado | Strike → Ball | Overturned | |
| 2026-06-26 | ▲ 7 | Nick Kurtz(ATH) | Brent Suter | Strike → Ball | Overturned | |
| 2026-06-26 | ▲ 5 | Tyler Soderstrom(LAA) | Walbert Ureña | Ball → Ball | Confirmed | |
| 2026-06-21 | ▲ 6 | A.J. Ewing(NYM) | Zack Wheeler | Strike → Ball | Overturned | |
| 2026-06-21 | ▲ 4 | Jared Young(NYM) | Zack Wheeler | Strike → Strike | Confirmed | |
| 2026-06-21 | ▼ 2 | Edmundo Sosa(PHI) | David Peterson | Strike → Strike | Confirmed | |
| 2026-06-14 | ▲ 7 | Shohei Ohtani(LAD) | Grant Taylor | Strike → Ball | Overturned | |
| 2026-06-14 | ▼ 6 | Sam Antonacci(CWS) | Emmet Sheehan | Strike → Strike | Confirmed | |
| 2026-06-14 | ▲ 4 | Kyle Tucker(CWS) | Erick Fedde | Ball → Strike | Overturned |
1–15 of 22